Ultra-Lok from BAND-IT
BAND-IT Ultra-Lok Free End Clamps
Selection table for the Ultra-Lok range of stainless steel clamps from BAND-IT – contact us for stock and quotations:
BAND-IT Order Code Single Wrap Clamp Diameter Double Wrap Clamp Diameter Band Width Length Width
in mm in mm in mm in mm Lbs Kg
UL2030 8.0 203.2 3.8 96.5 3/4 19.05 30 762 5.25 2.39
UL2042 11.8 299.7 5.7 144.8 3/4 19.05 42 1067 7.00 3.18
UL2060 17.5 444.5 8.6 218.4 3/4 19.05 60 1524 10.25 4.66
UL2084 25.2 640.1 12.4 315.0 3/4 19.05 84 2134 14.75 6.70
UL2120 36.6 929.6 18.2 462.3 3/4 19.05 120 3048 20.50 9.32
UL1018 3.0 76.2 – – 1/2 12.70 18 457 2.00 0.91
UL1024 5.0 127.0 – – 1/2 12.70 24 610 2.75 1.25
UL1028 6.0 152.4 3.0 76.2 1/2 12.70 28 711 3.25 1.48
UL1032 7.0 177.8 3.5 88.9 1/2 12.70 32 813 3.50 1.59
UL1036 8.0 203.2 4.0 101.6 1/2 12.70 36 914 4.00 1.82
UL1046 11.0 279.4 5.5 139.7 1/2 12.70 46 1168 5.90 2.70
UL1056 14.0 355.6 7.0 177.8 1/2 12.70 56 1422 7.10 3.20
UL1070 18.0 457.2 9.0 228.6 1/2 12.70 70 1778 8.50 3.90
UL1086 22.0 558.8 11.0 279.4 1/2 12.70 86 2184 10.20 4.60
UL1096 25.0 635.0 12.5 317.5 1/2 12.70 96 2438 11.20 5.10
UL1106 28.0 711.2 14.0 355.6 1/2 12.70 106 2692 12.70 5.80
UL1116 31.0 787.4 15.5 393.7 1/2 12.70 116 2946 13.30 6.00
