

Ellis AR4-A17- Patents Atlas Cable Cleats
Description
Atlas Cable Cleat Part No Cable Dia Range (mm) Cable Cleat Dimensions Weight (g)
Two Bolt Cleat Single Bolt Cleat Framing Channel
W (mm) H (mm) C (mm) P (mm) Fixing Holes W (mm) H (mm) C (mm) Fixing Hole W (mm) H (mm) C (mm) Fixing Hole
AR2-A11-* 38-41 170 128 54 150 2xM10 144 136 54 1xM10 144 131 54 1xM10 950
AR2-A12- 41-47 170 129 54 150 2xM10 144 136 54 1xM10 144 131 54 1xM10 950
AR2-A13- 47-55 170 140 54 150 2xM10 157 147 54 1xM10 157 142 54 1xM10 940
AR2-A14- 55-63 170 141 54 150 2xM10 158 148 54 1xM10 158 143 54 1xM10 930
AR3-A15- 63-70 198 164 54 175 2xM10 185 172 54 1xM10 185 167 54 1xM10 1200
AR3-A16- 70-79 198 166 54 175 2xM10 187 173 54 1xM10 187 168 54 1xM10 1200
AR4-A17- 79-87 214 180 54 200 2xM10 204 188 54 1xM12 204 183 54 1xM12 1300
AR4-A18- 87-95 214 186 54 200 2xM10 210 193 54 1xM12 210 188 54 1xM12 1300
AR4-A19- 95-104 214 192 54 200 2xM10 217 199 54 1xM12 217 197 54 1xM12 1300
AR5-A51- 104-112 250 231 54 225 2xM10 254 231 54 1xM12 254 226 54 1xM12 1700
AR5-A52- 112-120 250 232 54 225 2xM10 255 232 54 1xM12 255 227 54 1xM12 1700
AR5-A53- 120-130 250 237 54 225 2xM10 260 237 54 1xM12 260 232 54 1xM12 1700
*Dimension ‘C’ is the cleat depth – not shown on drawing above.




