pelhamresearchoptical Broadband Filters 150-BB-1D
PricePrice upon Request
Brandpelhamresearchoptical
Model150-BB-1D
Item No.
Peak Wavelength (nm)
FWHM (nm)
Min. Peak %T
0.5" Dia.
1.0" Dia.
2.0" Dia.
130 +/- 5 40 +/- 10 30 130-BB-.5D 130-BB-1D 130-BB-2D
140 +/- 5 60 +/- 10 30 140-BB-.5D 140-BB-1D 140-BB-2D
150 +/- 5 60 +/- 10 30 150-BB-.5D 150-BB-1D 150-BB-2D
160 +/- 5 45 +/- 10 30 160-BB-.5D 160-BB-1D 160-BB-2D
170 +/- 5 45 +/- 10 30 170-BB-.5D 170-BB-1D 170-BB-2D
180 +/- 5 S. Ph 40 +/- 10 30 180-BB-.5D 180-BB-1D 180-BB-2D
190 +/- 5 As 35 +/- 10 30 190-BB-.5D 190-BB-1D 190-BB-2D
200 +/- 5 Se 35 +/- 10 30 200-BB-.5D 200-BB-1D 200-BB-2D
210 +/- 5 35 +/- 10 30 210-BB-.5D 210-BB-1D 210-BB-2D
214 +/- 5 Zn 35 +/- 10 30 214-BB-.5D 214-BB-1D 214-BB-2D
220 +/- 5 Pb 35 +/- 10 30 220-BB-.5D 220-BB-1D 220-BB-2D
230 +/- 5 Cd. Ni 35 +/- 10 30 230-BB-.5D 230-BB-1D 230-BB-2D
240 +/- 5 Co. Tin 35 +/- 10 30 240-BB-.5D 240-BB-1D 240-BB-2D
250 +/- 5 40 +/- 10 30 250-BB-.5D 250-BB-1D 250-BB-2D
253.7 +/- 5 Hg 40 +/- 10 30 254-BB-.5D 254-BB-1D 254-BB-2D
260 +/- 5 Fe 40 +/- 10 30 260-BB-.5D 260-BB-1D 260-BB-2D
266 +/- 5 40 +/- 10 30 266-BB-.5D 266-BB-1D 266-BB-2D
270 +/- 5 Cr 45 +/- 10 30 270-BB-.5D 270-BB-1D 270-BB-2D
280 +/- 5 45 +/- 10 30 280-BB-.5D 280-BB-1D 280-BB-2D
290 +/- 5 50 +/- 10 30 290-BB-.5D 290-BB-1D 290-BB-2D
310 +/- 5 50 +/- 10 30 310-BB-.5D 310-BB-1D 310-BB-2D
320 +/- 5 50 +/- 10 30 320-BB-.5D 320-BB-1D 320-BB-2D
Peak Wavelength (nm)
FWHM (nm)
Min. Peak %T
0.5" Dia.
1.0" Dia.
2.0" Dia.